Copa ECyD 2025

Competición de Fútbol 7 . 43 participantes
Mostrando 1-13 de 13 participantes
Nombre Componentes Fases Colegio Nombre Responsable ECyD
14 miembros Grupo2 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Everest Joaquín Troncoso
12 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Cumbres AARON RIOS GALINDO
11 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Everest Tomás Cuadra
12 miembros Grupo2 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Everest Pedro Undurraga, Domingo Juillerat
14 miembros Grupo2 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Cumbres Domingo Covarrubias
12 miembros Grupo2 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina)
Final (Categoria E - Infantil Masculina)
Colegio La Cruz Nicolás Grohnert
10 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Everest Gregorio Turpoud
14 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina)
Final (Categoria E - Infantil Masculina)
Colegio Cumbres Clemente Barroilhet
12 miembros Grupo2 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Everest Martín Bargsted, Juan Pablo Domínguez
14 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Cumbres Francisco Vargas
13 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Highlands Bryan Negrete
14 miembros Grupo2 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Cumbres Pedro Bravo-Cuadra
13 miembros Grupo1 | Fase Inicial Categoria E (Categoria E - Infantil Masculina) Colegio Highlands Bryan Negrete
Patrocinadores
IRONADE
IFOCUS
UNIMARC
CUMBRES
MAIHUE
UNDER ARMOUR