| Partidos disputados | 4 |
| Ganados | 2 |
| Perdidos | 1 |
| Empatados | 1 |
| Goles | 0 |
| Tarjetas Rojas | 0 |
| Tarjetas Amarillas | 0 |
| Tarjetas verdes | 0 |
| Tarjetas azules | 0 |
| Goles en tanda de penalties | 0 |
| Goles marcados de penaltie | 0 |
| Goles marcados en propia puerta | 0 |
| Goles recibidos (portero) | 0 |
| Faltas | 0 |
| Minutos jugados | 0 |
| WO (No presentados) | 0 |
| Fase Inicial Categoria E: Grupo2 | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6:1
04/10/2025 12:30
|
||||||||
|
0:3
04/10/2025 14:00
|
||||||||
|
2:0
04/10/2025 14:30
|
||||||||
| Final: Final | ||||||||
| Local | Resultado | Visitante | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3:2
04/10/2025 18:00
|
||||||||





